Zahlen, Daten, Fakten
| Fernsprechvorwahl | 05066 |
| Postleitzahl | 31157 |
| Landkreis | Hildesheim |
| Land | Niedersachsen |
| Einwohnerzahlen | (Stand 01.03.2013) |
| Kernstadt | 14.609 |
| Giften | 741 |
| Gödringen | 573 |
| Heisede | 1.085 |
| Hotteln | 572 |
| Ruthe | 323 |
| Schliekum | 665 |
| Sarstedt gesamt | 18.586 |
| Gemarkungsfläche | 4.290,62 ha |
| Steuer und Abgaben | |
| Frischwasser | 1,44 €/m³ + Grundgebühr |
| Schmutzwasser | 2,75 €/m³ |
| Regenwasser | 0,38 €/m² |
| Straßenreinigung | 2,23 €/m |
| 1. Hund | 76,00 € |
| 2. Hund |
120,00 € |
| jeder weitere Hund | 170,00 € |
| Grundsteuerhebesatz A | 350 v. H. |
| Grundsteuerhebesatz B | 350 v. H. |
| Gewerbesteuerhebesatz | 335 v. H. |

