Containerstandorte Tabelle
Giften | Heinrichstraße / Im Kälberkamp |
Gödringen | Zimmerplatz |
Heisede | Fasanengarten |
Heisede | Dorfstraße / Friedhof (P) |
Hotteln | Ortsausgang Richtung Algermissen |
Ruthe | Hopfenberg, Friedhof (ehem. Maschweg) |
Sarstedt | Am Festplatz |
Sarstedt | Am Sonnenkamp |
Sarstedt | Auf der Kassebeerenworth / Parkplatz Hauptschule |
Sarstedt | Ahrberger Straße |
Sarstedt | Am Teinkamp |
Sarstedt | Bachstraße |
Sarstedt | Nordstraße (G) |
Sarstedt | Gartenstraße (P) |
Sarstedt | Nordring / Holztorstraße (G) |
Sarstedt | Friedrich-Ebert-Straße |
Sarstedt | Heimgartenstraße / An der Bahn |
Sarstedt | Im Kirchenfelde |
Sarstedt | Ladestraße |
Sarstedt | Lappenberg (P) |
Sarstedt | Lönsstraße |
Sarstedt | Memeler Weg, Garagenanlage (P) |
Sarstedt | Oppelner Straße |
Sarstedt | Parkplatz Brickelweg |
Sarstedt | Ruther Straße, TKJ Parkplatz (P) |
Sarstedt | Wellweg |
Sarstedt | Wenderter Straße (P) |
Sarstedt | Wilhelm-Raabe-Straße |
Schliekum | Feldstraße |
Erläuterungen: (P) nur Papiercontainer
(G) nur Glascontainer